Speed rounds are a modified game versions of the original game. They are played with a much higher speed (e.g. 120 times) and last somewhere between a few hours and a few weeks.
Start: | Dec 13,2024 03:00 |
End: | Dec 13,2024 07:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100PP |
Speed: | 250 |
Unit speed: | 0.7 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 12,2024 21:30 |
End: | Dec 13,2024 02:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe gains 30PP each |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 12,2024 17:00 |
End: | Dec 12,2024 21:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100PP |
Speed: | 380 |
Unit speed: | 0.3 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 12,2024 12:30 |
End: | Dec 12,2024 16:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100PP |
Speed: | 320 |
Unit speed: | 0.35 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 09,2024 12:00 |
End: | Dec 12,2024 12:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 player (points) gains 100 PP Rank 1 player (villages) gains 100 PP Rank 1 player (ODA) gains 100 PP Members of rank 1 tribe receive 50 PP each |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | Yes |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 09,2024 08:30 |
End: | Dec 09,2024 11:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe gains 25 PP each |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.35 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 09,2024 04:30 |
End: | Dec 09,2024 08:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 50 PP |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 09,2024 01:00 |
End: | Dec 09,2024 04:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 50 PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 08,2024 20:30 |
End: | Dec 09,2024 00:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 08,2024 14:00 |
End: | Dec 08,2024 20:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe gains 50 PP each |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.