Speed rounds are a modified game versions of the original game. They are played with a much higher speed (e.g. 120 times) and last somewhere between a few hours and a few weeks.
Start: | Jan 16,2022 02:00 |
End: | Jan 16,2022 10:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 15,2022 21:30 |
End: | Jan 16,2022 01:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.7 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 15,2022 17:00 |
End: | Jan 15,2022 21:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.6 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 15,2022 10:30 |
End: | Jan 15,2022 16:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 13,2022 10:00 |
End: | Jan 15,2022 10:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe will gain 100PP for each member in the world top 15 |
Speed: | 100 |
Unit speed: | 0.25 |
Sleep mode: | Yes |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 13,2022 05:00 |
End: | Jan 13,2022 09:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 50PP |
Speed: | 380 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 13,2022 00:30 |
End: | Jan 13,2022 04:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 12,2022 18:00 |
End: | Jan 13,2022 00:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100PP with a 50PP bonus if no other player has more than half their villages. |
Speed: | 250 |
Unit speed: | 1 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 12,2022 07:30 |
End: | Jan 12,2022 17:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | First tribe to reach and hold min. 40 villages & 100 000 points for an hour ends world and wins 100PP/member |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.25 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 12,2022 03:00 |
End: | Jan 12,2022 06:01 |
Description: |
|
Victory conditions: | First to 12154 points ends round and wins 50PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.