Speed rounds are a modified game versions of the original game. They are played with a much higher speed (e.g. 120 times) and last somewhere between a few hours and a few weeks.
Start: | Nov 05,2024 20:30 |
End: | Nov 06,2024 00:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 05,2024 08:00 |
End: | Nov 05,2024 20:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.15 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 23:30 |
End: | Nov 05,2024 07:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.25 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 19:00 |
End: | Nov 04,2024 23:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Top 3 players of Rank 1 tribe gain 30 PP each |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 15:30 |
End: | Nov 04,2024 18:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 50 PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 11:00 |
End: | Nov 04,2024 15:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 06:30 |
End: | Nov 04,2024 10:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe gains 50 PP each |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.6 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 04,2024 02:00 |
End: | Nov 04,2024 06:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 03,2024 21:30 |
End: | Nov 04,2024 01:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 gains 100 PP |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Nov 03,2024 13:00 |
End: | Nov 03,2024 21:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | Rank 1 tribe gains 50 PP each |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.