Speed rounds are a modified game versions of the original game. They are played with a much higher speed (e.g. 120 times) and last somewhere between a few hours and a few weeks.
Start: | Jan 02, 22:00 |
End: | Jan 03, 08:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 275 |
Unit speed: | 0.35 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 02, 15:30 |
End: | Jan 02, 21:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Highest point score wins 50PP Read this forum announcement to learn more |
Speed: | 350 |
Unit speed: | 0.5 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 02, 13:00 |
End: | Jan 02, 15:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 02, 08:30 |
End: | Jan 02, 12:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 01, 22:00 |
End: | Jan 02, 08:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 320 |
Unit speed: | 0.3 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 01, 15:30 |
End: | Jan 01, 21:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | Highest point score wins 50PP Read this forum announcement to learn more |
Speed: | 400 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 01, 11:00 |
End: | Jan 01, 15:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.6 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 01, 04:30 |
End: | Jan 01, 10:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 350 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Jan 01, 00:00 |
End: | Jan 01, 04:00 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 340 |
Unit speed: | 0.4 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
Start: | Dec 31,2024 17:30 |
End: | Dec 31,2024 23:30 |
Description: |
|
Victory conditions: | |
Speed: | 300 |
Unit speed: | 0.6 |
Sleep mode: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | Yes |
Rankings | » Player rankings » Tribe rankings » Player opponents defeated » Tribe opponents defeated |
This site is protected by hCaptcha and its Privacy Policy and Terms of Service apply.